2003 ROK rodzaj/miejsce |
klasa | ocena i tytuły |
lokata / konk |
sędzia |
(M)Warszawa`03 |
champ | 1dosk, CWC, CACIB, NPwR | I/4 | Theo Kjellstrom /USA/ |
klub`03 Świerklaniec
|
champ |
2 dosk nominacja do najlepszej głowy |
II/6 | U. Timmonen/ Fin/ |
Chorzow`03 |
champ | 1dosk, CWC, NPwR | I/4 | Rudi Brandt / Dania/ |
WCZEŚNIEJSZE 2000 - 2002 |
||||
Bytom`2000 | kl. Szcz. | 1bardzo obiecująca | I/1 | Sokolnicka |
Kraków`00 | kl. Szcz. | 1bardzo obiecująca | I/1 | Borkowska |
Warszawa`00 | kl. Szcz. | 1bardzo obiecująca | I/2 | S.Sinko |
Bielsko-Biała`00 | kl. Szcz. | 2bardzo obiecująca | II/3 | Marcinkowska |
Rzeszów`00 | młodzieży | 1dosk, Zw.Młodz. BISJunior pies II lokata | I/2 | Jakubowski |
Włocławek`00 | młodzieży | 2dosk. | II | Waszkowski |
Chorzów klub`00 |
młodzieży
|
1dosk,Zw.
Młodziezy Klubu`2000
|
I/3
|
Borkowska
|
Chorzów`00 |
młodzieży | 1dosk. Zw. Mł. BIS Junior Chorzów 2000 | I/1 | Espen Engh |
(E)Poznań`00 | młodzieży | 4dosk | IV/5 | A. Th. Stuifbergen-Hoetjes |
(M)Warszawa`2001 | pośrednia | 2dosk | II/2 | Thorn |
(M)Opole`01 | pośrednia | 3dosk | III/3 | Borkowski |
Dobre Miasto`01 | pośrednia | 3dosk | III | Jakubowski |
Kielce`01 | pośrednia | 1dosk, CWC, NPwR, Zw. Rasy, II w Grupie | I/1 | Ściesiński |
Bielsko-Biała`01 | pośrednia | 1dosk, CWC | I/3 | Waszkowski |
Racibórz`01 | pośrednia | 1dosk, CWC | I/2 | Szmurło |
(M)Kraków`01 |
pośrednia
|
dosk1
|
I/3
|
A. P. J. M. van
den Broek
|
(M)Sopot`01 | pośrednia | 1dosk, CWC, Res. CACIB | I/3 | Zieliński |
(M)Bratysława`01 |
pośrednia
|
2dosk. Res. CAC
|
II
|
|
Warszawa`01 | pośrednia | 2dosk | II | Rogozińska |
Chorzów`01 | pośrednia | 2dosk | II/3 | Szmurło |
(KL)Legnica`02 | pośrednia | 4dosk | IV/5 | Laszlo |
(M)Wrocław | otwarta | 3dosk | III/4 | Voytek |
Wałbrzych`02 | otwarta | 1dosk, CWC | I | Jakubowski |
Warszawa`02 |
champ | 1dosk, CWC | I | Kluska |